
支持非标定制与 OEM,报价与技术选型支持请随时联系。
| 产品型号 | MCGD 系列 |
|---|---|
| 系列 | MCGD |
| 所属分类 | 手动滑台 |
| 运动类型 | 摆动 |
| 可选型号 | MCGD25-40、MCGD40-40、MCGD60-40、MCGD35-60、MCGD60-60、MCGD80-60(共 6 款,蜗轮蜗杆驱动,台面 40/60mm,回转中心高 25~80mm,燕尾副导轨,铜质发黑处理) |
| 命名规则 | M=手动;C=铜材质(A=铝合金);G=摆动(俯仰/偏摆);D=燕尾副导轨(C=交叉滚柱导轨);前段数字=回转中心高度(mm);后段=台面尺寸(mm) |
| 中心负载 | 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 kg |
| 自重 | 0.11 / 0.11 / 0.11 / 0.22 / 0.26 / 0.26 kg |
| 驱动位置 | 蜗轮蜗杆(手轮中心驱动) |
| 台面尺寸 | 40×40 / 60×60 mm(回转中心高 25~80mm) |
| 导轨类型 | 燕尾副导轨 |
| 主体材质 | 铜,发黑处理 |
| 参数说明 | 以上参数依据产品选型表整理,具体以最新出厂技术资料为准。 |
以上规格为典型值,详细图纸与完整规格请咨询我们索取;欢迎非标与 OEM 定制。






图为典型规格尺寸示意(源自官方手册),具体以出厂图纸为准;点击可放大查看;支持非标定制。